IFS240開關(guān)技術(shù)參數(shù)
電感式接近開關(guān)技術(shù)參數(shù)
IFS240
IFK3004BBPKG/US-104
- 適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應(yīng)用
- 高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
- 工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運(yùn)用
- 由大感應(yīng)范圍和低傳感器容差而來的安全檢測
- 由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲空間
產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長的感應(yīng)距離 |
應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動化 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 10 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 700 |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...3.24 |
增長的感應(yīng)距離 | 有 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級B |
|
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3個坐標(biāo)軸中每個方向3個沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個坐標(biāo)軸中每個方向4000個沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個周期 |
|
噴鹽試驗(yàn) | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級5 (4個檢測周期) |
|
MTTF [年] | 1642 |
UL認(rèn)證 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 27.7 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺紋代號 | M12 x 1 |
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 4 x LED, 黃色 |
|
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - 插頭 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFS240開關(guān)技術(shù)參數(shù)